Brukningsavgift i Ockelbo kommun
Avgifterna gäller från 2023-01-01
Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.
Kostnadsexempel
Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Ockelbo kommun.

Exempel för genomsnittsvillan i Ockelbo
Genomsnittsvillan i Ockelbo förbrukar cirka 85 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 790 kronor per månad, drygt 11 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus A:
För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 960 kronor per månad, drygt 7 öre per liter, inklusive moms.

Exempel för ett typhus B:
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 690 kronor per månad och lägenhet, drygt 6 öre per liter, inklusive moms.
Rörlig avgift - tabell
Rörlig avgift
Rörlig avgift | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Rörlig avgift för vatten- och avlopp | 24,52 kr/m³ | 30,65 kr/m³ |
Rörlig avgift för vatten | 9,85 kr/m³ | 12,31 kr/m³ |
Rörlig avgift för avlopp | 14,65 kr/m³ | 18,32 kr/m³ |
En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten | 0 kr | 0 kr |
En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten | 0 kr | 0 kr |
Fast avgift - tabell
Småhus
Fast mätaravgift småhus | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm) | 5 532 kr per år | 6 915 kr per år |
Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm) | 2 213 kr per år | 2 767 kr per år |
Fast mätaravgift för bara avlopp | 3 319 kr per år | 4 149 kr per år |
Storförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier (övriga fastigheter)
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 16 053 kr per år | 20 066 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 50 924 kr per år | 63 655 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 99 938 kr per år | 124 922 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 165 115 kr per år | 206 393 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 108 630 kr per år | 135 788 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 217 259 kr per år | 271 574 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 338 923 kr per år | 423 653 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 521 421 kr per år | 651 776 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 217 259 kr per år | 271 574 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 369 341 kr per år | 461 676 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 716 956 kr per år | 896 195 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 999 391 kr per år | 1 249 239 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 686 246 kr per år | 857 807 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 1 233 844 kr per år | 1 542 305 kr per år |
En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 6 421 kr per år | 8 026 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 20 369 kr per år | 25 462 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 39 975 kr per år | 49 969 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 66 047 kr per år | 82 559 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 43 454 kr per år | 54 318 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 86 904 kr per år | 108 630 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 135 569 kr per år | 169 462 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 208 570 kr per år | 260 712 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 86 904 kr per år | 108 630 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 147 738 kr per år | 184 672 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 286 813 kr per år | 358 516 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 399 227 kr per år | 499 034 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 274 499 kr per år | 343 124 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 493 537 kr per år | 616 922 kr per år |
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 9 632 per år | 12 040 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 30 552 kr per år | 38 190 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 59 964 kr per år | 74 955 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 99 070 kr per år | 123 837 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 65 179 kr per år | 81 474 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 130 355 kr per år | 162 944 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 203 353 kr per år | 254 192 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 312 853 kr per år | 391 067 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 130 355 kr per år | 162 944 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 221 605 kr per år | 277 007 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 430 174 kr per år | 537 717 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 599 636 kr per år | 749 544 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 411 747 kr per år | 514 684 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 740 307 kr per år | 925 384 kr per år |
Relaterat innehåll
.jpg)
Varje kommun har en egen nivå
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Beräkna din anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Taxa, regler och ansvar
Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.