Brukningsavgift i Hofors kommun
Avgifterna gäller från 2026-01-01
Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.
Kostnadsexempel
Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Hofors kommun.
Exempel för genomsnittsvillan i Hofors
Genomsnittsvillan i Hofors förbrukar cirka 100 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 833 kronor per månad, 10 öre per liter, inklusive moms.
Exempel för ett typhus A:
För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 943 kronor per månad, mellan 7 och 8 öre per liter, inklusive moms.
Exempel för ett typhus B:
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 656 kronor per månad och lägenhet, knappt 6 öre per liter, inklusive moms.
Rörlig avgift - tabell
Rörlig avgift
Rörlig avgift | Exklusive moms | Inklusive moms |
|---|---|---|
Rörlig avgift för vatten och avlopp | 21,18 kr/m³ | 26,48 kr/m³ |
Rörlig avgift för vatten | 8,49 kr/m³ | 10,61 kr/m³ |
Rörlig avgift för avlopp | 12,70 kr/m³ | 15,88 kr/m³ |
En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten | 0 kr | 0 kr |
En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten | 0 kr | 0 kr |
Fast avgift - tabell
Småhus
Fast mätaravgift småhus | Exklusive moms | Inklusive moms |
|---|---|---|
Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm) | 5 875kr per år | 7 344 kr per år |
Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm) | 2 350 kr per år | 2 938 kr per år |
Fast mätaravgift för bara avlopp | 3 525 kr per år | 4 406 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
Storförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier (övriga fastigheter)
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
|---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 17 623 kr per år | 22 029 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 52 084 kr per år | 65 105 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 105 149 kr per år | 131 436 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 173 722 kr per år | 217 153 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 114 293 kr per år | 142 866 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 228 583 kr per år | 285 729 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 356 587 kr per år | 445 734 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 548 600 kr per år | 685 750 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 228 583 kr per år | 285 729 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 388 593 kr per år | 485 741 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 754 325 kr per år | 942 906 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 1 051 483 kr per år | 1 314 354 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 722 014 kr per år | 902 518 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 1 298 156 kr per år | 1 622 695 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
|---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 7 049 kr per år | 8 812 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 20 834 kr per år | 26 042 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 42 060 kr per år | 52 575 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 69 489 kr per år | 86 861 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 45 717 kr per år | 57 147 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 91 433 kr per år | 114 292 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 142 635 kr per år | 178 294 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 219 440 kr per år | 274 300 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 91 433 kr per år | 114 292 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 155 437 kr per år | 194 297 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 301 730 kr per år | 377 163 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 420 593 kr per år | 525 742 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm | 288 806 kr per år | 361 007 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 519 262 kr per år | 649 078 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
|---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 10 574 per år | 13 217 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 31 250 kr per år | 39 063 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 63 089 kr per år | 78 862 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 104 233 kr per år | 130 292 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 68 576 kr per år | 85 720 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 137 150 kr per år | 171 437 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 213 952 kr per år | 267 440 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 329 160 kr per år | 411 450 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 137 150 kr per år | 171 437 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 233 156 kr per år | 291 445 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 452 595 kr per år | 565 744 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 630 890 kr per år | 788 612 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 433 208 kr per år | 541 511 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 778 894 kr per år | 973 617 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
Relaterat innehåll
Varje kommun har en egen nivå
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.
Beräkna din anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.
Taxa, regler och ansvar
Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.
