Brukningsavgift i Gävle kommun
Avgifterna gäller från 2024-01-01
Brukningsavgiften som du betalar för vatten- och avlopp består av en fast och en rörlig del.
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder, och den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.
Kostnadsexempel
Kostnadsexempel utgår från en uppskattad normalvilla, flerbostadshus och genomsnittsvillan i Gävle kommun.
Exempel för genomsnittsvillan i Gävle
Genomsnittsvillan i Gävle förbrukar cirka 110 kubikmeter vatten per år. Det utgör en totalkostnad på cirka 632 kronor per månad, knappt 7 öre per liter, inklusive moms.
Exempel för ett typhus A:
För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 692 kronor per månad, knappt 6 öre per liter, inklusive moms.
Exempel för ett typhus B:
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 (två parallellkopplade mätare qn 2,5 ) är kostnaden cirka 462 kronor per månad och lägenhet, drygt 4 öre per liter, inklusive moms.
Rörlig avgift - tabell
Rörlig avgift
Rörlig avgift | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Rörlig avgift för vatten- och avlopp | 14,38 kr/m³ | 17,98 kr/m³ |
Rörlig avgift för vatten | 5,75 kr/m³ | 7,19 kr/m³ |
Rörlig avgift för avlopp | 8,63 kr/m³ | 10,79 kr/m³ |
En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten | 0 kr | 0 kr |
En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten | 0 kr | 0 kr |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
Fast avgift - tabell
Småhus
Fast mätaravgift småhus | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm) | 4 489 kr per år | 5 611 kr per år |
Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm) | 1 796 kr per år | 2 245 kr per år |
Fast mätaravgift för bara avlopp | 2 694 kr per år | 3 367 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
Storförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier (övriga fastigheter)
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 13 467 kr per år | 16 834 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 37 412 kr per år | 46 765 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 90 615 kr per år | 113 269 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 149 712 kr per år | 187 140 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 98 496 kr per år | 123 120 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 196 991 kr per år | 246 239 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 307 306 kr per år | 384 133 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 472 779 kr per år | 590 974 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 196 991 kr per år | 246 239 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 334 886 kr per år | 418 608 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 650 071 kr per år | 812 589 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 906 160 kr per år | 1 132 700 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 622 228kr per år | 777 785 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 1 118 741 kr per år | 1 398 426 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 5 387 kr per år | 6 734 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 14 965kr per år | 18 706kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 36 246 kr per år | 45 308 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 59 885 kr per år | 74 856 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 39 399 kr per år | 49 248 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 78 797 kr per år | 98 496 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 122 923 kr per år | 153 654kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 189 112kr per år | 236 390 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 78 797kr per år | 98 496 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 133 956 kr per år | 167 444 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 260 029kr per år | 325 036 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 362 464 kr per år | 453 080kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 248 892kr per år | 311 114 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 447 495 kr per år | 557 371 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 8 081 kr per år | 10 101 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 22 448 kr per år | 28 059 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 54 369 kr per år | 67 962 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 89 828 kr per år | 112 284 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 59 098 kr per år | 73 872 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 118 195 kr per år | 147 744 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 184 384kr per år | 230 480 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 283 668 kr per år | 354 585 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 118 195 kr per år | 147 744 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 200 932 kr per år | 251 165 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 390 043 kr per år | 487 554 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 543 696 kr per år | 679 620 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 373 337 kr per år | 466 671 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 671 245 kr per år | 839 056 kr per år |
Observera att alla mätaravgifter avrundas upp till närmaste kronan.
Relaterat innehåll
Varje kommun har en egen nivå
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.
Beräkna din anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.
Taxa, regler och ansvar
Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.