Styrelser
Varje bolag har en egen styrelse med förtroendevalda ledamöter och en lekmannarevisor som utses av respektive kommunens kommunfullmäktige och som fastställs av bolagsstämman. Bolagsstämmorna hålls i april varje år.
I moderbolaget Gästrike Vatten AB sitter två ledamöter från varje kommun, totalt tio ledamöter. I dotterbolagens styrelse sitter tre till fem ledamöter.
Varje bolag har en egen styrelse med ledamöter och suppleanter.
Gästrike Vatten AB
Namn | Uppdrag | Parti | Kommun |
---|---|---|---|
Erik Holmestig | Ordförande | C | Gävle |
Inga-Lil Tegelberg | Vice ordförande | S | Älvkarleby |
Niklas Nygren | Ledamot | S | Gävle |
Torbjörn Jansson | Ledamot | S | Hofors |
Bo Wadström | Ledamot | M | Hofors |
Magnus Jonsson | Ledamot | S | Ockelbo |
Ulrika Norling | Ledamot | M | Ockelbo |
Bo Janzon | Ledamot | M | Älvkarleby |
Margareta Widen Berggren | Ledamot | S | Östhammar |
Pär-Olof Olsson | Ledamot | M | Östhammar |
Namn | Uppdrag | Parti | Kommun |
---|---|---|---|
Mari Rasjö | Ersättare | S | Hofors |
Lars-Erik Wickberg | Ersättare | C | Ockelbo |
Åsa Christoffersson | Ersättare | L | Gävle |
Torbjörn Löfgren | Ersättare | KV | Älvkarleby |
Måns Lorichs | Ersättare | SD | Östhammar |
Gävle Vatten AB
Namn | Uppdrag | Parti |
---|---|---|
Erik Holmestig | Ordförande | C |
Niklas Nygren | Vice ordförande | S |
Ola Nilsson | Ledamot | M |
Gävle kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).
Hofors Vatten AB
Namn | Uppdrag | Parti |
---|---|---|
Torbjörn Jansson | Ordförande | S |
Mari Rasjö | Vice ordförande | S |
Alexander Eidhagen | Ledamot | V |
Christina Westerberg | Ledamot | KD |
Bo Wadström | Ledamot | M |
Hofors kommun har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).
Ockelbo Vatten AB
Namn | Uppdrag | Parti |
---|---|---|
Magnus Jonsson | Ordförande | S |
Lars-Erik Vikberg | Vice ordförande | C |
Ulrika Norling | Ledamot | M |
Namn | Uppdrag | Parti |
---|---|---|
Lena Schenström | Ersättare | C |
Mats Åstrand | Ersättare | S |
Stefan Cronlund | Ersättare | SD |
Älvkarleby Vatten AB
Namn | Uppdrag | Parti |
---|---|---|
Inga-Lil Tegelberg | Ordförande | S |
Bo Janzon | Vice ordförande | M |
Torbjörn Löfgren | Ledamot | KV |
Namn | Uppdrag | Parti |
---|---|---|
Paul Wisén | Ersättare | C |
Christer Apelqvist | Ersättare | SD |
Östhammar Vatten AB
Namn | Uppdrag | Parti |
---|---|---|
Pär-Olof Olsson | Ordförande | M |
Margareta Widen Berggren | Vice ordförande | S |
Tomas Bendiksen | Ledamot | S |
Måns Lorichs | Ledamot | SD |
Sabina Ståhl | Ledamot | KD |
Senast ändrad: