Höjd brukningsavgift i Hofors kommun
Den 23 augusti beslutade Hofors kommunfullmäktige att brukningsavgiften för kommunalt vatten och avlopp i Hofors kommun höjs med 5 procent från den 1 januari 2023.
Brukningsavgiften är den avgift som du som kund betalar för vatten- och avloppstjänsterna i din kommun. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Det du betalar i brukningsavgift används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten.
Därför höjer vi brukningsavgiften
Brukningstaxan i Hofors kommun har under flera år legat på samma nivå. Anledningen till att vi höjer taxan beror främst på ökade kostnader på material, elektronik, kemikalier, el och räntor.
Inga skattepengar och inget vinstintresse
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten - och avloppshanteringen i din kommun.
Vi tillämpar kommunal självkostnadsprincip som innebär att vi inte får ta ut högre avgifter än våra kostnader, vi kan inte heller föra över pengar mellan våra ägarkommuner. Avgiften varierar mellan de olika kommunerna och beslutas av respektives kommuns fullmäktige.
Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun styr hur hög eller låg avgiften är. Varje kommun har olika förutsättningar, som till exempel antalet anslutna invånare, ledningslängd, antal vattenverk och dess storlek/kapacitet, ålder och skick på ledningsnät och infrastrukturens omfattning och behov. Ju fler som delar på kostnaderna desto billigare blir det.
Nedan kan du se hur mycket i kronor som höjningen innebär för dig
Exempel för ett typhus A:
För dig som bor i en villa, och har en årsförbrukning på 150 kubikmeter, ökar månadskostnaden med 34 kronor per månad inklusive moms.
Exempel för ett typhus B:
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2000 kubikmeter ökar månadskostnaden med 21 kronor inklusive moms per lägenhet.
Jämförelse av brukningsavgift 2022 och 2023 (småhus)
Fast del (Mätaravgift)
Mätarkapacitet | Kostnad 2022 | Kostnad 2023 | ||
fast avgift enligt 12.1 a) | Exklusive moms | Inklusive moms | Exklusive moms | Inklusive moms |
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 4 527 kr | 5 659 kr | 4 799 kr | 5 999 kr |
Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)
Per tjänst , kr | Kostnad 2022 | Kostnad 2023 | ||
Exklusive moms | Inklusive moms | Exklusive moms | Inklusive moms | |
en avgift per levererat vatten per m3 | 16,95 | 21,19 | 17,29 | 21,61 |
Eller | ||||
V, vattenförsörjning | 6,78 | 8,49 | 6,92 | 8,65 |
S, spillvattenavlopp | 10,17 | 12,71 | 10,37 | 12,96 |
Jämförelse av brukningsavgift 2022 och 2023 (storförbrukare)
Fast del (Mätaravgift)
Mätarkapacitet | Övriga fastigheter, kr 2022 | Övriga fastigheter, kr 2023 | ||
fast avgift enligt 12.1 a) | Exklusive moms | Inklusive moms | Exklusive moms | Inklusive moms |
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 13 581kr | 16 976 kr | 14 396 kr | 17 995 kr |
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) | 40 140 kr | 50 175 kr | 42 548 kr | 53 186 kr |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 81 037 kr | 101 296 kr | 85 899 kr | 107 374 kr |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 133 887 kr | 167 359 kr | 141 920 kr | 177 400 kr |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 88 085 kr | 110 106 kr | 93 370 kr | 116 713 kr |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 176 168 kr | 220 210 kr | 186 738 kr | 233 423 kr |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 274 821 kr | 343 526 kr | 291 310 kr | 364 138 kr |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 422 804 kr | 528 505 kr | 448 172 kr | 560 215 kr |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 176 168 kr | 220 210 kr | 186 738 kr | 233 423 kr |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 299 487 kr | 374 359 kr | 317 456 kr | 396 820 kr |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 581 356 kr | 726 695 kr | 616 237 kr | 770 297 kr |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 810 375 kr | 1 012 969 kr | 858 998 kr | 1 073 747 kr |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 556 454 kr | 695 568 kr | 589 841 kr | 737 302 kr |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 1 000 485 kr | 1 250 606 kr | 1 060 514 kr | 1 325 643 kr |
> 2 x Qn 15 (2 x 50 mm) | 1 000 485 kr | 1 250 606 kr | 1 060 514 kr | 1 325 643 kr |
Rörlig del (Avgift per förbrukad m³)
Per tjänst , kr | Kostnad 2022 | Kostnad 2023 | ||
Exklusive moms | Inklusive moms | Exklusive moms | Inklusive moms | |
en avgift per levererat vatten per m3 | 16,95 | 21,19 | 17,29 | 21,61 |
Eller | ||||
V, vattenförsörjning | 6,78 | 8,49 | 6,92 | 8,65 |
S, spillvattenavlopp | 10,17 | 12,71 | 10,37 | 12,96 |
Senast ändrad:

Taxa, regler och ansvar
Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Beräkna din anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.
.jpg)
Varje kommun har en egen nivå
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.