Brukningsavgift i Ockelbo kommun
Avgifterna gäller från 2018-01-01
Rörlig avgift
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder.
Rörlig avgift | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Rörlig avgift för vatten- och avlopp | 24,40 kr/m³ | 30,50 kr/m³ |
Rörlig avgift för vatten | 9,80 kr/m³ | 12,25 kr/m³ |
Rörlig avgift för avlopp | 14,65 kr/m³ | 18,31 kr/m³ |
En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten | 0 kr | 0 kr |
En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten | 0 kr | 0 kr |
Fast mätaravgift
Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.
Villor och fritidshus (småhus)
Exempel för ett typhus A:
För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 950 kronor per månad, drygt 7 öre per liter, inklusive moms.


7 öre
per liter
Fast mätaravgift småhus | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm) | 5 424 kr per år | 6 780 kr per år |
Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm) | 2 170 kr per år | 2 712,50 kr per år |
Fast mätaravgift för bara avlopp | 3 254 kr per år | 4 067,50 kr per år |
Storförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier (övriga fastigheter)
Exempel för ett typhus B:
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter, en årsförbrukning på 2 000 m3 och två parallellkopplade mätare qn 2,5 är kostnaden drygt 5 öre per liter, exklusive moms.


5 öre
per liter
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 15 738 kr per år | 19 672,50 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 49 925 kr per år | 62 406,25 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 97 978 kr per år | 122 472,50 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 161 877 kr per år | 202 346,25 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 106 500 kr per år | 133 125,00 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 212 999 kr per år | 266 248,75 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 332 277 kr per år | 415 346,25 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 511 197 kr per år | 638 996,25 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 212 999 kr per år | 266 248,75 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 362 099 kr per år | 452 623,75 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 702 898 kr per år | 878 622,5 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 979 795 kr per år | 1 224 743,75 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 672 790 kr per år | 840 987,50 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 1 209 651 kr per år | 1 512 063,75 kr per år |
En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 6 295 kr per år | 7 868,75 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 19 970 kr per år | 24 962,50 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 39 191 kr per år | 48 988,75 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 64 752 kr per år | 80 940,00 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 42 602 kr per år | 53 252,50 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 85 200 kr per år | 106 500,00 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 132 911 kr per år | 166 138,75 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 204 480 kr per år | 255 600,00 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 85 200 kr per år | 106 500,00 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 144 841 kr per år | 181 051,25 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 281 189 kr per år | 351 486,25 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 391 399 kr per år | 489 248,75 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 269 117 kr per år | 336 396,25 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 483 860 kr per år | 604 825,00 kr per år |
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 9 443 per år | 11 803,75 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 29 953 kr per år | 37 441,25 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 58 788 kr per år | 73 485,00 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 97 127 kr per år | 121 408,75 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 63 901 kr per år | 79 876,25 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 127 799 kr per år | 159 748,75 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 199 366 kr per år | 249 207,50 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 306 719 kr per år | 383 398,75 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 127 799 kr per år | 159 748,75 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 217 260 kr per år | 271 575,00 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 421 739 kr per år | 527 173,75 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 587 878 kr per år | 734 847,50 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 403 674 kr per år | 504 592,5 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 725 791 kr per år | 907 238,75 kr per år |
Relaterat innehåll
.jpg)
Varje kommun har en egen nivå
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Beräkna din anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Taxa, regler och ansvar
Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.