Brukningsavgift i Hofors kommun
Avgifterna gäller från 2018-01-01
Rörlig avgift
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder.
Rörlig avgift | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Rörlig avgift för vatten- och avlopp | 16,95 kr/m³ | 21,19 kr/m³ |
Rörlig avgift för vatten | 6,78 kr/m³ | 8,48 kr/m³ |
Rörlig avgift för avlopp | 10,17 kr/m³ | 12,71 kr/m³ |
En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten | 0 kr | 0 kr |
En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten | 0 kr | 0 kr |
Fast mätaravgift
Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.
Villor och fritidshus (småhus)
Exempel för ett typhus A:
För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 740 kronor per månad, drygt 6 öre per liter, inklusive moms.


6 öre
per liter
Fast mätaravgift småhus | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm) | 4 527 kr per år | 5 658,75 kr per år |
Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm) | 1 810,80 kr per år | 2 263,50 kr per år |
Fast mätaravgift för bara avlopp | 2 716,20 kr per år | 3 395,25 kr per år |
Storförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier (övriga fastigheter)
Exempel för ett typhus B:
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter, en årsförbrukning på 2 000 m3 och två parallellkopplade mätare qn 2,5 är kostnaden drygt 5 öre per liter, exklusive moms.


5 öre
per liter
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 13 581 kr per år | 16 976,25 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 40 140 kr per år | 50 175,00 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 81 037 kr per år | 101 296,25 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 133 887 kr per år | 167 358,75 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 88 085 kr per år | 110 106,25 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 176 168 kr per år | 220 210,00 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 274 821 kr per år | 343 526,25 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 422 804 kr per år | 528 505,00 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 176 168 kr per år | 220 210,00 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 299 487 kr per år | 374 358,75 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 581 356 kr per år | 726 695,00 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 810 375 kr per år | 1 012 968,75 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 556 454 kr per år | 695 567,50 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 1 000 485 kr per år | 1 250 606,25 kr per år |
En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 5 432 kr per år | 6 790,00 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 16 056 kr per år | 20 070,00 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 32 415 kr per år | 40 518,75 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 53 555 kr per år | 66 943,75 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 35 235 kr per år | 44 043,75 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 70 467 kr per år | 88 083,75 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 109 929 kr per år | 137 411,25 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 169 122 kr per år | 211 402,50 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 70 467 kr per år | 88 083,75 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 119 795 kr per år | 149 743,75 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 232 543 kr per år | 290 678,75 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 324 150 kr per år | 405 187,50 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm | 222 582 kr per år | 278 227,50 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 400 194 kr per år | 500 242,50 kr per år |
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 8 148 per år | 10 185,00 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 24 085 kr per år | 30 106,25 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 48 623 kr per år | 60 778,75 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 80 332 kr per år | 100 415,00 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 52 851 kr per år | 66 063,75 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 105 701 kr per år | 132 126,25 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 164 893 kr per år | 206 116,25 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 253 683 kr per år | 317 103,75 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 105 701 kr per år | 132 126,25 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 179 693 kr per år | 224 616,25 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 348 814 kr per år | 436 017,50 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 486 226 kr per år | 607 782,50 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 333 873 kr per år | 417 341,25 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 600 291 kr per år | 750 363,75 kr per år |
Relaterat innehåll
.jpg)
Varje kommun har en egen nivå
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Beräkna din anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Taxa, regler och ansvar
Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.