Brukningsavgift i Gävle kommun
Avgifterna gäller från 2021-01-01
Rörlig avgift
Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m³) vatten du använder.
Rörlig avgift | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Rörlig avgift för vatten- och avlopp | 10,95 kr/m³ | 13,69 kr/m³ |
Rörlig avgift för vatten | 4,38 kr/m³ | 5,48 kr/m³ |
Rörlig avgift för avlopp | 6,57 kr/m³ | 8,21 kr/m³ |
En avgift per m² tomtyta och år för bortledning av dagvatten | 0 kr | 0 kr |
En avgift per m² tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten | 0 kr | 0 kr |
Fast mätaravgift
Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.
Villor och fritidshus (småhus)
Exempel för ett typhus A:
För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är totalkostnaden cirka 499 kronor per månad, drygt 4 öre per liter, inklusive moms.


4 öre
per liter
Fast mätaravgift småhus | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm) | 3 145 kr per år | 3 931 kr per år |
Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm) | 1 258 kr per år | 1 573 kr per år |
Fast mätaravgift för bara avlopp | 1 887 kr per år | 2 359 kr per år |
Storförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier (övriga fastigheter)
Exempel för ett typhus B:
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter, en årsförbrukning på 2 000 m3 och två parallellkopplade mätare qn 2,5 är kostnaden drygt 3 öre per liter, exklusive moms.


3 öre
per liter
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 9 434 kr per år | 11 793 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 26 210 kr per år | 32 763 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 63 483 kr per år | 79 354 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 104 886 kr per år | 131 108 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 69 004 kr per år | 86 255 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 138 009 kr per år | 172 511 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 215 293 kr per år | 269 116 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 331 221 kr per år | 414 026 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 138 009 kr per år | 172 511 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 234 615 kr per år | 293 269 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 455 430 kr per år | 569 288 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 634 841 kr per år | 793 551 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 435 922 kr per år | 544 903 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 783 772 kr per år | 979 715 kr per år |
En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter.
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 3 774 kr per år | 4 718 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 10 484 kr per år | 13 105 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 25 393 kr per år | 31 741 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 41 954 kr per år | 52 443 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 27 602 kr per år | 34 503 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 55 204 kr per år | 69 005 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 86 117 kr per år | 107 646 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 132 488 kr per år | 165 610 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 55 204 kr per år | 69 005 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 93 846 kr per år | 117 308 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 182 171kr per år | 227 714 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 253 936 kr per år | 317 420 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 174 369 kr per år | 217 961 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 313 509 kr per år | 391 886 kr per år |
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter | Exklusive moms | Inklusive moms |
---|---|---|
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) | 5 660 kr per år | 7 075 kr per år |
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) | 15 726 kr per år | 19 658 kr per år |
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) | 38 091 kr per år | 47 614 kr per år |
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) | 62 931 kr per år | 78 664 kr per år |
1 x qn 6 (1 x 25 mm) | 41 402 kr per år | 51 753 kr per år |
2 x qn 6 (2 x 25 mm) | 82 806 kr per år | 103 508 kr per år |
3 x qn 6 (3 x 25 mm) | 129 176 kr per år | 161 470 kr per år |
4 x qn 6 (4 x 25 mm) | 198 733 kr per år | 248 416 kr per år |
1 x qn 10 (1 x 40 mm) | 82 806 kr per år | 103 508 kr per år |
2 x qn 10 (2 x 40 mm) | 140 769 kr per år | 175 961 kr per år |
3 x qn 10 (3 x 40 mm) | 273 258 kr per år | 341 573 kr per år |
4 x qn 10 (4 x 40 mm) | 380 905 kr per år | 476 131 kr per år |
1 x qn 15 (1 x 50 mm) | 261 554 kr per år | 326 943 kr per år |
2 x qn 15 (2 x 50 mm) | 470 265 kr per år | 587 831 kr per år |
Relaterat innehåll
.jpg)
Varje kommun har en egen nivå
Gästrike Vattens vattentjänster finansieras via avgifter. Som kund betalar du avgifterna för vatten- och avloppshanteringen i din kommun.

Beräkna din anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet.

Taxa, regler och ansvar
Här finns våra kommuners avgifter och allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.